> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.trama.so/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Glosario

| Término              | Significado                                                                                |
| -------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Agente Inbound**   | El agente de IA que atiende consultas entrantes por WhatsApp                               |
| **Lead**             | Una persona que contactó a tu negocio con interés en un viaje                              |
| **Oportunidad**      | Un lead calificado que se convirtió en una potencial venta en el tablero                   |
| **Calificación**     | El proceso por el cual el agente determina si un lead es una oportunidad real              |
| **Handoff**          | El momento en que el agente pasa la conversación al vendedor humano                        |
| **Mission Control**  | El tablero donde se ve el estado de cada oportunidad y la operación comercial              |
| **Kanban**           | El formato visual del tablero: columnas que representan etapas de la venta                 |
| **Tracking**         | La conexión del WhatsApp de un vendedor para que Trama vea sus conversaciones              |
| **Toque**            | Un mensaje de seguimiento post-cotización (hay 3 toques en el protocolo)                   |
| **Conversación**     | Cada persona nueva que contacta al agente. No importa cuántos mensajes, es 1 conversación. |
| **Número dedicado**  | El número de WhatsApp exclusivo para el agente de Trama                                    |
| **Número trackeado** | El número de WhatsApp de un vendedor conectado a Trama para seguimiento                    |
| **Campaña**          | Una agrupación de oportunidades por contexto comercial (promo, temporada, destino)         |
| **Template**         | Un formato de mensaje pre-aprobado por Meta para enviar notificaciones por WhatsApp        |
| **Temperatura**      | Qué tan lista para comprar está una oportunidad: caliente, tibio o frío                    |
| **Dormida**          | Una oportunidad que salió del flujo activo por inactividad y se puede reactivar            |
| **Fuera del funnel** | La pestaña con las oportunidades dormidas y archivadas, fuera del pipeline activo          |
| **Coexistencia**     | El modo en que Trama observa el WhatsApp de un vendedor sin que cambie de número ni de app |
| **Catálogo**         | La biblioteca de paquetes y servicios que el agente usa para asesorar al pasajero          |
